Трактор К-742 (Кировец)

Технические характеристики трактора К-742 Кировец
Комплектация «Стандарт»
B -> База | 3750 мм |
L -> Дина (с поднятой навеской) | 7350 мм |
W -> Ширина | 2875 мм |
D -> Колея | 2100 мм |
H -> Высота | 3876 мм |
K -> Дорожный просвет (под осью шарнира) | 500 мм |
Наименьший радиус поворота (по внешнему колесу) | 7980 мм |
Наибольшее из средних условных давлений движителей | 1,1 кгс/кв.см |
на одинарных колесах | (110 кПа) |
Наибольшее из средних условных давлений движителей | 0,8 кгс/кв.см |
на сдвоенных колесах | (80 кПа) |
Размер шин | 30,5R32 |
Масса эксплуатационная на одинарных колесах | 16 630 кг: |
передний мост 9 480 кг + задний мост 7 150 кг | |
Масса эксплуатационная с комплектом для сдваивания колес | 18 730 кг: |
передний мост 10 676 кг + задний мост 8 054 кг |
Комплектация «Премиум»
B -> База | 3750 мм |
L -> Дина (с поднятой навеской) | 7350 мм |
W -> Ширина | 2875 мм |
D -> Колея | 2100 мм |
H -> Высота | 3876 мм |
K -> Дорожный просвет (под осью шарнира) | 500 мм |
Наименьший радиус поворота (по внешнему колесу) | 7980 мм |
Наибольшее из средних условных давлений движителей | 1,1 кгс/кв.см |
на одинарных колесах | (110 кПа) |
Наибольшее из средних условных давлений движителей | 0,8 кгс/кв.см |
на сдвоенных колесах | (80 кПа) |
Размер шин | 30,5R32 |
Масса эксплуатационная на одинарных колесах | 16 165 кг: |
передний мост 9 020 кг + задний мост 7 145 кг | |
Масса эксплуатационная с комплектом для сдваивания колес | 18 265 кг: |
передний мост 10 411 кг + задний мост 7 854 кг |