Роторный снегоочиститель

Изготавливается на базе трактора ПЕТРА-ЗСТ 375 на заводе спецтехники и имеет все преимущества базовой машины.
Используется при очистке снега во внутриквартальных территориях и трассах. Благодаря поворотному патрубку направление выбрасываемого через него снега можно регулировать, а при установке специального желоба, роторный снегоочиститель может работать в составе колонны, выгружая набранные массы снега, в транспортные средства, состоящие в колонне.
Навесное оборудование на снегоочиститель фрезерно-роторный изготавливается, как и базовый ПЕТРА-ЗСТ 375 на заводе спецтехники.
Технические характеристики роторного снегоочистителя Петра-ЗСТ
Модель базовой машины | ПЕТРА-ЗСТ 375 |
Двигатель | ЯМЗ 238 НДЗ ( 235 л .с.) |
Масса эксплуатационная | 19 000 кг. (без бульдозерного отвала) |
Габаритные размеры | 9500х3100х3650 мм. |
Колея машины | 2255 мм. |
Дорожный просвет | 440 мм. |
Наименьший радиус поворота | 7,7 м. |
Максимальная глубина преодолеваемого брода | 1,0 м. |
Предельный угол подъема (спуска) | 22 град., крен-12 град. |
Транспортная скорость | 34 км/ч. |
Объем топливного бака | 520 л. |
Номинальное тяговое усилие | 50(5) кН(т) |
КПП | Механическая с гидравлическим переключением передач. 16 вперед, 8 назад. |
Кабина | Двухместная, встроенный каркас безопасности, приточно-вытяжная вентиляция. Шумо- и теплоизоляция. Отопитель увеличенной производительности, регулируемая рулевая колонка. Подрессоренное сидение водителя. |
Рабочее оборудование: СФР ОС-00-1 ЗСТ | |
Производительность т/ч | 1200-1500 |
Дальность отбрасывания снега, м. | окт.25 |
Ширина очищаемой полосы, мм. | 3100 |
Высота разрабатываемого снега, м. | 1,6 |
Диаметр фрезы, мм. | 1280 |
Число заходов фрезы | 4 |
Диаметр ротора, мм. | 1200 |
Глубина ротора, мм. | 380 |
Число лопастей ротора, шт. | 6 |
Высота погрузки, мм. | До 3000 |
Угол поворота погрузочного желоба, град. | -45 |
Масса навешиваемого оборудования, кг. | 3700 |
Преимущества роторного снегоочистителя
- На базовую машину навешивается поворотный отвал, позволяя участвовать технике при выполнении бульдозерных операциях.
- Для увеличения крутящего момента на роторных снегоочистителях производимых заводом устанавливают трехступенчатый цилиндрический редуктор
- Для наилучшего охлаждения гидросистемы при сборке используются фильтры с увеличенной степенью отчистки — Для увеличения ресурса насосов НШ-50, а так же безопасности, в гидросистеме используют отдельно насосы на рулевое управление и оборудование.