Погрузчик К-702МА-ПК6

Используется в различных погрузочных работах как в сельскохозяйственной отрасли, так и в горнорудной промышленности. Ковш установленный на грузоподъемной оборудовании (с грузоподъемностью шесть тонн (6т.)) погрузчика изготовлен из высокопрочного материала и способен поднимать как сыпучие материалы, так и комковые без предварительного рыхления.
Само, рабочее оборудование установлено на задней полу раме. В кабине тракториста имеется поворотный пост, благодаря которому удобно работать с оборудованием, навешанным на задней части машины.
Вместо ковша возможна установка челюстного захвата, благодаря которому К-702МА-ПК-6 может выполнять захват, транспортировку и складирование (погрузку) бревен и деревьев пачками в лесной промышленности.
Великолепная проходимость и тяговые характеристики позволяют технике Кировец перемещаться по местности с полным отсутствием дорог как в летнее время, так и зимой.
Фотогалерея
Технические характеристики и документация на погрузчик К-702МА-ПК6
Общие данные | Документация |
— Мощность: 235 л.с., ЯМЗ-238НД3-1 — Масса: 20 000 кг — Грузоподъемность погрузочного ковша: 6 000 кг | — Инструкция по эксплуатации — Электросхема с кондиционером — Электросхема без кондиционера — Каталог деталей |
РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ | К-702МА-ПК6/ЛПК-6 | |
Грузоподъемность ковша, номинальная, т | 6 | |
Вместимость ковша, куб.м: | ||
— геометрическая | 3 | |
— номинальная | 3,5 | |
Ширина режущей кромки ковша, мм | 3100 | |
Максимальная высота разгрузки ковша по режущей кромке ковша | 3260 | |
при угле разгрузки 45°, не менее, мм | ||
Вылет режущей кромки ковша на максимальной высоте разгрузки | 1300 | |
и угле разгрузки 45°, мм | ||
Угол запрокидывания ковша на уровне грунта, не менее, град. | 40 | |
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами, кН(кгс): | ||
— стрелы | 128,0 (12800) | |
— ковша | 226,3 (22630) | |
Предельные углы, рад. (град): | ||
— подъема (спуска) | 0,35 (20) | |
— крена | 0,21 (12) | |
Наибольший угол при работе, рад. (град) | 0,0873(5) | |
Время подъема ковша без груза (при оборотах двигателя 1700 об/мин), сек. | 10,7 | |
КАБИНА | ||
Двухместная, цельнометаллическая, с термо-, вибро- и шумоизоляцией, со встроенным каркасом безопасности, защищающим оператора от опрокидывании машины (ROPS) и от падающих предметов (FOPS). | ||
Гидрообъемное управление поворотом погрузчика, регулируемая рулевая колонка, щиток приборов с автоматизированным контролем за работой систем погрузчика позволяют снизить утомляемость оператора. Удобное расположение органов управления, подрессоренное сиденье водителя. | ||
Два вентилятора обдува передних и задних стекол, стекла тонированные. Два отопителя. | ||
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ | К-702МА-ПК6/ЛПК-6 | |
База машины, мм | 3 750 | |
Скорость передвижения: | ||
— рабочая, м/с (км/ч) | 0…(7) | |
— максимальная, без груза, м/с (км/ч) | -39 | |
— максимальная, транспортная, м/с (км/ч) | -30 | |
Радиус поворота минимальный, м | 8,8 | |
Длительность непрерывной работы без дозаправки топливом, час. | 10,7 | |
Габаритные размеры, мм: | ||
— длина | 8900 | |
— ширина | 3100 | |
— высота | 3800 | |
Масса, кг.: | ||
— сухая (конструктивная) | 20 000 | |
— эксплуатационная | 21 000 | |
Объем топливного бака, л | 320 | |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | ЯМЗ-238НД3-1 | |
Тип двигателя | 8-цилиндровый, V-образный дизель, с турбонаддувом и водяным охлаждением | |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 173 (235) | |
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 162 (220) | |
Номинальная частота вращения, мин.-1 | 1700 | |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1108 (113,0) | |
Рабочий объем двигателя, л | 14,86 | |
Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.ч.) | 218 (160) | |
Предпусковой обогрев двигателя | ПЖД-30 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип | гидромеханическая | |
Гидротрансформатор | одноступенчатый | |
Коробка передач | механическая | |
Количество режимов | два: рабочий и транспортный | |
Переключение режимов | механическое | |
Количество передач на каждом режиме | две вперед и две назад | |
Всего передач | восемь: четыре вперед и четыре назад | |
Переключение передач | механическое управление гидросистемой переключения передач | |
Ведущие мосты | подмоторный и грузовой с дифференциалами и планетарными конечными передачами | |
Дифференциал | самоблокирующаяся муфта свободного хода | |
Грузовой мост | отключаемый | |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ | ||
Подвеска | балансирная на подмоторной раме и жесткая на раме-портале | |
Шины промышленные | 29,5/75R25 | |
Ободья | разборные | |
Рабочие тормоза | сухие, колодочного типа с пневмоприводом | |
Стояночный тормоз | колодочно-дисковый с пневмопружинным приводом | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
Однопроводная | ||
Напряжение, В | 24 | |
Мощность генератора, кВт | 2 | |
Аккумуляторная батарея | 2 х 12V x 190 А/ч | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (по отдельному заказу) | ||
Кондиционер | ||
Карьерные шины | ||
Автономный отопитель кабины |